广发成长动力三年持有期混合A净值上涨7.03%
核心提示:股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300763锦浪科技10.85%27234742.27亿300274阳光电源10.01%21001322.09亿60
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300763 | 锦浪科技 | 10.85% | 2723474 | 2.27亿 |
300274 | 阳光电源 | 10.01% | 2100132 | 2.09亿 |
605117 | 德业股份 | 8.52% | 1750467 | 1.78亿 |
688223 | 晶科能源 | 7.51% | 17809218 | 1.57亿 |
688599 | 天合光能 | 7.17% | 6676906 | 1.5亿 |
002056 | 横店东磁 | 6.82% | 10037900 | 1.42亿 |
688032 | 禾迈股份 | 5.67% | 712066 | 1.18亿 |
300347 | 泰格医药 | 5.52% | 1670400 | 1.15亿 |
601865 | 福莱特 | 4.94% | 5108384 | 1.03亿 |
300498 | 温氏股份 | 4.64% | 4814494 | 9696.39万 |
本文地址:http://zleialh.xhstdz.com/news/2068.html
物流园资讯网 http://zleialh.xhstdz.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。