8月28日创业板活跃股排行榜
核心提示:代码简称最新收盘价日涨跌幅(%)日换手率(%)资金净流入(万元)301586C佳力奇62.29244.3378.8227910.03301611珂玛科技30.255.
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|
301586 | C佳力奇 | 62.29 | 244.33 | 78.82 | 27910.03 |
301611 | 珂玛科技 | 30.25 | 5.88 | 41.13 | -605.47 |
300977 | | 16.85 | -15.11 | 39.82 | -1117.30 |
300184 | 力源信息 | 7.04 | 6.34 | 34.46 | -2643.06 |
300050 | | 4.99 | -0.99 | 34.41 | -493.84 |
301027 | | 9.18 | 2.80 | 33.79 | -3740.49 |
300310 | | 4.64 | 14.57 | 32.93 | 18654.54 |
301571 | 国科天成 | 46.93 | 19.99 | 32.19 | 11129.39 |
300106 | | 8.57 | -14.13 | 31.86 | -2347.92 |
300584 | | 23.94 | 2.92 | 31.32 | -3084.87 |
300562 | 乐心医疗 | 11.90 | 19.96 | 31.22 | 9723.81 |
301578 | | 39.36 | -6.53 | 29.77 | 224.45 |
301115 | | 16.25 | -3.68 | 29.56 | -9951.25 |
300588 | | 8.36 | -7.93 | 28.47 | 554.33 |
300125 | | 4.54 | -2.78 | 26.72 | -2505.49 |
300709 | | 32.53 | -2.17 | 25.82 | -3117.36 |
301136 | | 12.29 | -11.58 | 23.98 | -154.22 |
301326 | | 32.10 | -4.92 | 22.91 | -864.05 |
300622 | | 25.34 | 0.96 | 21.20 | 679.81 |
301603 | | 36.47 | 3.08 | 20.90 | 392.12 |
300840 | | 10.36 | 9.28 | 20.78 | 940.27 |
300328 | | 6.55 | 13.91 | 20.77 | 11571.37 |
301383 | | 29.85 | 5.11 | 20.27 | 1430.07 |
301138 | 华研精机 | 25.03 | 19.99 | 20.26 | 4344.61 |
300563 | | 37.31 | 6.45 | 19.73 | 4483.02 |
301608 | | 52.22 | 1.89 | 19.20 | 138.66 |
301489 | | 65.23 | 0.52 | 18.96 | -752.87 |
300875 | | 24.61 | 5.22 | 18.95 | 602.73 |
301517 | | 42.80 | -8.99 | 18.79 | -1093.29 |
300606 | | 20.31 | 3.31 | 18.49 | 121.55 |
300371 | | 9.76 | -2.59 | 17.79 | -501.38 |
300935 | | 17.72 | -12.41 | 17.78 | -428.61 |
300784 | | 51.16 | 4.26 | 17.21 | 624.12 |
300438 | | 22.66 | -8.67 | 17.07 | -7795.19 |
301128 | | 42.71 | 5.38 | 16.94 | 1182.50 |
300365 | | 5.01 | 12.84 | 16.70 | 9502.23 |
301182 | | 19.59 | -3.02 | 16.56 | -149.03 |
301169 | | 29.13 | -2.58 | 16.12 | -123.01 |
301312 | | 39.21 | -4.85 | 15.96 | -1577.22 |
300816 | | 19.80 | 17.93 | 15.50 | -5.43 |
300686 | | 7.70 | 8.91 | 15.45 | 1078.14 |
300460 | | 11.30 | -4.16 | 15.32 | -1561.96 |
301067 | | 22.88 | 1.60 | 15.16 | 440.35 |
301117 | | 23.77 | 4.76 | 15.09 | 586.25 |
300448 | | 5.35 | 1.90 | 14.83 | 288.43 |
300147 | | 6.73 | -1.61 | 14.60 | -1519.21 |
301550 | | 39.28 | 2.48 | 14.20 | 998.30 |
300767 | | 8.94 | -3.66 | 13.92 | 93.14 |
300630 | | 10.33 | -4.09 | 13.78 | -1491.50 |
300333 | | 5.31 | 1.92 | 13.77 | -812.88 |
本文地址:http://zleialh.xhstdz.com/news/4079.html
物流园资讯网 http://zleialh.xhstdz.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。