股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
隆鑫控股有限公司 | 102823.61 | 50.071346 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 11757.82 | 5.725632 | 0.573 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1697 | 0.826377 | 新进 |
刘琳 | 1640 | 0.79862 | 不变 |
王忠友 | 1619.51 | 0.788642 | 0.290 |
龚文瑾 | 1385.57 | 0.674724 | -0.007 |
岳克敬 | 1328.53 | 0.646948 | 新进 |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1192.72 | 0.580811 | 新进 |
闪井岗 | 1106.71 | 0.53893 | 0.069 |
银河德睿资本管理有限公司 | 1079.67 | 0.525757 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。